产品中心 | ![]() |
PRODUCT | ![]() |
你现在的位置:首页>>产品中心 |
规 格 型 号 | 照射区域 (LxW)(mm) |
光功率 (mW/cm2) |
推荐照射距离(mm) | 波长(nm) | 使用寿命(H) | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
SFM*-3020U | 30*20 | 2000 - 4000 | 2mm以上 | 365nm 375nm 385nm 395nm 405nm |
20000 - 40000 | 风冷/水冷 |
SFM*-4020U | 40*20 | 2000 - 4000 | ||||
SFM*-6020U | 60*20 | 2000 - 4000 | ||||
SFM*-10020U | 100*20 | 2000 - 4000 | ||||
SFM*-6030U | 60*30 | 2000 - 4000 | ||||
SFM*-8040U | 80*40 | 2000 - 4000 | ||||
FM*-5050U | 50*50 | 680 - 1300 | ||||
FM*-5050UM | 50*50 | 400 - 800 | ||||
FM*-5050UL | 50*50 | 320 - 650 | ||||
FM*-7550U | 75*50 | 760 - 1200 | ||||
FM*-100100U | 100*100 | 600 - 1200 | ||||
FM*-100100UL | 100*100 | 360 - 800 | ||||
SFM*-120120U | 120*120 | 800 - 1500 | ||||
FM*-120120UL | 120*120 | 680-1300 | ||||
SFM*-130130U | 130*130 | 860 - 1350 | ||||
SFM*-200200U | 200*200 | 6800 - 1350 |
注: (*)代表:“X”代表:365nm;“Y”代表:395nm;“O”代表:405nm;F前加“S”为水冷式;
产品类别 | ![]() |
PRODUCT |
联系我们 | ![]() |
CONTACT | ![]() |
更多 |
联 系 人:朱先生
电 话:0512-63028445
电 话:13962658505
传 真:0512-64911239
网 页:www.szrek.net
邮 箱:szrek@163.com
地 址:苏州市吴江区开平路180号
实 体 店:吴江赛格电子市场1B80