产品中心 | ![]() |
PRODUCT | ![]() |
你现在的位置:首页>>产品中心 |
规 格 型 号 | 照射区域 (LxW)(mm) |
光功率(mW/cm2) | 推荐照射距离(mm) | 波长(nm) | 使用寿命(H) | 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
HFD*-T5(8/10)-25 | T5(8/10)*25 | 1800 - 2800 | T5的工作距离:15mm T8和T10的工作距离:5mm以上 |
365nm 375nm 385nm 395nm 405nm |
20000 - 40000 | 风冷/水冷 |
HFD*-T5(8/10)-50 | T5(8/10)*50 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-100 | T5(8/10)*100 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-120 | T5(8/10)*120 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-200 | T5(8/10)*200 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-250 | T5(8/10)*250 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-300 | T5(8/10)*300 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-350 | T5(8/10)*350 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-500 | T5(8/10)*500 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-600 | T5(8/10)*600 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-800 | T5(8/10)*800 | 1800 - 2800 | ||||
HFD*-T5(8/10)-1300 | T5(8/10)*1300 | 1800 - 2800 |
注:(*)代表:“X”代表:365nm;“Y”代表:395nm;“O”代表:405nm;F前加“S”为水冷式;
产品类别 | ![]() |
PRODUCT |
联系我们 | ![]() |
CONTACT | ![]() |
更多 |
联 系 人:朱先生
电 话:0512-63028445
电 话:13962658505
传 真:0512-64911239
网 页:www.szrek.net
邮 箱:szrek@163.com
地 址:苏州市吴江区开平路180号
实 体 店:吴江赛格电子市场1B80