产品中心 | ![]() |
PRODUCT | ![]() |
你现在的位置:首页>>产品中心 |
|
商品名称: CM-2500c分光测色计
|
照明/受光系统 | 45/0(45°环形照明、垂直接收) |
---|---|
传感器 | 硅光二极管阵列(双列40组) |
分光方式 | 平面回折光栅 |
测量波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 约10nm |
反射率测量范围 | 0~175%;分辨力: 0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯×2 |
测量时间 | 约1.5秒 |
最小测量间隔 | 4秒 |
测量/照明口径 | Φ7mm/Φ11mm |
重复性 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 色度值:标准偏差∆E*ab 0.05以内 |
器间差 | △E﹡ab 0.25以内 |
语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (最多可同时选择两种光源进行显示) |
显示内容 | 光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格判断 |
色空间/色度指标 | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density status A/T, WI/Tint (CIE), DIN 99 Lab, DIN 99 LCh, ClE00 |
内存 | 1,700组 |
端口 | RJ45类型接口的RS-232C串口,使用标配的USB-串口转接线IF-A24,可实现USB2.0通讯 |
电源 | 5号电池(×4)或交流适配器 |
操作温湿度范围 | 5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
储存温湿度范围 | 0°C~45°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
尺寸(长×宽×高) | 193 × 69 × 96 mm |
重量 | 约670g(含白色校正板,不含电池) |
标准配件 | 白色校正板CM-A153,USB-串口转接线IF-A24,电源适配器AC-A305,5号电池×4 |
可选配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防尘套件CM-A149,防尘套件CM-A152 色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印机连接线CR-A75,RS-232C连接线IF-A16 |
产品类别 | ![]() |
PRODUCT |
联系我们 | ![]() |
CONTACT | ![]() |
更多 |
联 系 人:朱先生
电 话:0512-63028445
电 话:13962658505
传 真:0512-64911239
网 页:www.szrek.net
邮 箱:szrek@163.com
地 址:苏州市吴江区开平路180号
实 体 店:吴江赛格电子市场1B80