产品中心 | ![]() |
PRODUCT | ![]() |
你现在的位置:首页>>产品中心 |
|
商品名称: 数显扭力扳手vs-bem2-006
★.多功能简易操作:扭力值预设,单位设定,模式设定。 |
Model型号 | VS-BME2-006 | VS-BME2-012 | VS-BME2-020 |
Accuracy精度 | CW:±3%/CCW:±4% | ||
Max. Operation Range(最大测试范围) | 6 N-m | 12N-m | 20N-m |
4.424ft-lb | 8.85ft-lb | 14.75ft-lb | |
53.09 in-lb | 106 in-lb | 177in-lb | |
61.22 kg-cm | 122 kg-cm | 204 kg-cm | |
Measured Torque Range测试范围) | 0.3-6 N-m | 0.6-12N-m | 1-20N-m |
0.2-4.4ft-lb | 0.44-8.85 ft-lb | 0.74-14.8 ft-lb | |
2.65-53 in-lb | 5.3-106 in-lb | 8.85-177 in-lb | |
3.05-61.22kg-cm | 6.1-122kg-cm | 10-203.9kg-cm | |
Resolution分辨率 | 0.001 N-m / 0.001ftlb/0.01 in-lb / 0.01 kg-cm | 0.01 N-m / 0.01ftlb/0.1 in-lb /0. 1 kg-cm | |
Operation Mode测量模式 | Peak hold(峰值测量)/ Track(连续测量) | ||
Unit Selection(单位选择) | N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm | ||
Length (mm)长度 | 207 | 207 | 207 |
Square Drive (inches)驱动头尺寸 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Head Type头部形式 | Lever Type Ratchet杠杠式棘轮 | ||
Gear Teeth(齿数) | 60 | ||
Communication通讯连接 | No | ||
Button(按钮数) | 4 | ||
Battery(电池) | AAA x*1 | ||
Battery Life(Continuous operation)电池连续使用时间 | 12hrs | ||
Battery Life(Standby)电池寿命 | 12months | ||
Operating Temperature使用温度 | (-10℃~60℃) | ||
Drop Test跌落实验 | 1 m | ||
Vibration Test震动实验 | 10G |
产品类别 | ![]() |
PRODUCT |
联系我们 | ![]() |
CONTACT | ![]() |
更多 |
联 系 人:朱先生
电 话:0512-63028445
电 话:13962658505
传 真:0512-64911239
网 页:www.szrek.net
邮 箱:szrek@163.com
地 址:苏州市吴江区开平路180号
实 体 店:吴江赛格电子市场1B80